СПРАВКА МГБ СССР О КОНТИНГЕНТАХ, ОТПРАВЛЕННЫХ НА СПЕЦПОСЕЛЕНИЕ В 1951 ГОДУ
Ноябрь 19511 г.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Отпра- витель, респуб- лика, край и область | Дата отправ- ления | № эше- лонов | Стан- ция погруз- ки | Наи- мено- вание контин- гента | Станция назна- чения и область | Количество отправленных | |||||
с е м е й | ч е л о в е к | м у ж ч и н | ж е н щ и н | д е т е й | Дата при- быв- ших эше- лонов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Молдав- ская ССР | 1.IV.51 | 97386 | Окница | иего- висты | Томская обл., ст. Асино | 348 | 1902 | 396 | 466 | 440 | 13.IV. |
2. " | " | 97387 | " | " | " | 384 | |||||
3. Бело- русская ССР | 2.IV.51 | 97388 | Баран- овичи | иего- висты и андер- совцы | Иркут- ская обл., ст. Черем- хово | 276 | 1012 | 288 | 350 | 374 | 18.IV. |
4. " | " | 97389 | Луки- нец | " | " | 183 | 675 | 192 | 267 | 216 | 18.IV. |
5. " | " | 97390 | Лида | " | " | 262 | 1014 | 468 | 546 | - | 19.IV. |
6. | " | 97391 | Моло- дечно | " | ст. Ангара | 287 | 1119 | 346 | 402 | 371 | 21.IV. |
7. Из При- балтики | " | 97392 | Псков | иего- висты | Томская обл, ст. Томск II. | - | 475 | 138 | 225 | 111 | 18.IV. |
8. " | " | 97393 | " | " | Иркут- ская обл., ст. Белая | 253 | 282 | 94 | 101 | 87 | 18.IV. |
9. Украин- ская ССР | 8.IV. 51 | 97394 | Здол- бунов | кулаки, иего- висты, андер- совцы | ст. Ангара | 284 | 1052 | 353 | 435 | 286 | 26.IV. |
10. " | 8.IV. 51 | 97395 | Львов | кулаки, иего- висты, андер- совцы | Красно- ярский край, ст. Абакан | 263 | 922 | 281 | 380 | 261 | 22.IV. |
11. " | " | 97397 | Терно- поль | " | Иркут- ская обл. ст. Тулун | 287 | 987 | 317 | 433 | 237 | 24.IV. |
12. " | " | 97398 | Самбор | " | ст. Суетиха | 262 | 1022 | 998 | 436 | 288 | 23.IV. |
13. " | " | 97399 | Здол- бунов | " | ст. Залари | 291 | 1111 | 324 | 472 | 315 | 23.IV. |
14. " | " | 97400 | Ходо- ров | " | Иркут- ская обл., ст. Зима | 265 | 1057 | 322 | 404 | 331 | 22.IV. |
15. " | " | 97404 | Хри- плин | " | ст. Тайшет- Братск | 259 | 943 | 273 | 357 | 313 | 26.IV. |
16. " | " | 97405 | Забо- лотов | " | " | 262 | 884 | 284 | 341 | 259 | 23.IV. |
17. " | " | 97406 | Ларга | " | " | 275 | 901 | 267 | 374 | 260 | 23.IV. |
[...] | |||||||||||
45. Украин- ская ССР | 8.Х.51г. | 97515 | Здолбу- нов | сунов- цы | Тюмен- ская обл., ст. Тюмень | - | 1097 | - | - | - | - |
Зам. нач. 3 отдела Управления
МГБ СССР КРОТКОВ
МГБ СССР КРОТКОВ
Зам. нач. 1 отделения
СЛЕСАРЕВ
СЛЕСАРЕВ
ГАРФ. Ф. Р-9479 с/ч. Оп. 1 с. Д. 436.
Л. 152-154. Подлинник.
1 По данным на 1 января 1957 г. иеговисты (6393 человека) были расселены в Иркутской области - 4336 человек, в Омской области - 1621 человек, в Красноярском крае - 410 человек. По не сколько человек (от 1 до 12) проживали в Бурят-Монгольской и Коми АССР, Кировской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Челябинской областях (См. ГАРФ. Ф. Р-9479 с/ч. Оп. 1 с. Д. 925. Л. 147б, в).
Справки о реабилитации выданные Русичу И.И., Тимуре В.В., Устинову В.И., Бзови В.Ф.
Справки о реабилитации выданные Русичу И.И., Тимуре В.В., Устинову В.И., Бзови В.Ф.